★★★変異・異常型図鑑《コヒョウモンモドキ》★★★このコーナーでは変異・異常型について、蝶研出版の頃から撮りためていました写真やネガを現在,新田敦子が保管していまして、それらの写真からご紹介いたします。掲載につきましては、了解を得ながらアップしていく予定ですが、不手際がありましたらご連絡ください。 |
▲♂長野県川上村 1982年7月21日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♂ 長野県南牧村 1983年7月14日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♂ 長野県川上村 1987年7月21日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♂ 長野県川上村 1997年7月7日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♂ 長野県川上村 1997年7月9日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♂ 長野県川上村 1997年7月19日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♂ 長野県川上村 1998年7月2日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♂ 長野県川上村 1998年7月6日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♂ 長野県川上村 1998年7月10日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♀ 長野県川上村 1997年7月19日 大森学 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♀ 長野県川上村 1998年8月3日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♀ 長野県川上村 1998年7月10日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♀ 長野県川上村 1998年7月11日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♀ 長野県川上村 1998年7月21日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♂ 長野県川上村 1997年7月19日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♂ 長野県川上村 1998年7月6日羽化 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 |
▲♀ 長野県川上村 1998年7月11日 由井一昭 | ▲同左裏面 蝶研フィールド159 | ▲♀ 長野県岡谷市 2002年7月21日 三輪成雄 | ▲同左裏面 蝶研フィールド205 |
▲♀ 長野県岡谷市 2002年7月21日 三輪成雄 | ▲同左裏面 蝶研フィールド205 | ▲♂ 長野県茅野市 2002年7月21日 栗山定 | ▲同左裏面 蝶研フィールド212 |
▲♂ 岐阜県高根村 1976年7月26日 鈴木俊文 | ▲同左裏面 蝶研フィールド219 | ▲♂ 山梨県甲府市 2006年7月27日 岩崎央 | ▲同左裏面 蝶研フィールド253 |
▲♂ 長野県岡谷市 1993年8月1日 佐藤武志 蝶研フィールド194 | ▲♂ 長野県岡谷市 1995年7月29日 佐藤武志 蝶研フィールド194 | ▲♀ 長野県岡谷市 1993年8月7日 佐藤武志 蝶研フィールド194 | ▲♂ 山梨県韮崎市 2001年7月16日 金井栄治 蝶研フィールド205 |
《謝辞》 岩崎央氏、大森学氏、金井栄治氏、栗山定氏、佐藤武志氏、鈴木俊文氏、三輪成雄氏、由井一昭氏 |